Скважина № 76194 Северный участок Донского ММПВ, Ростовская область, С-З часть г.Ростова-на-Дону
Минерализация
Количественное содержание (в виде солей) растворенных в воде веществ. |
1427 мг/л |
Состав воды
Анионы
Гидрокарбонаты | 459,3 мг/л |
Хлориды | 76,5 мг/л |
Сульфаты | 485,2 мг/л |
Фтор | 1,5 мг/л |
Гидробромид | 1,5 мг/л |
Водород-фосфат | 0,02 мг/л |
Йод | 0,3 мг/л |
Катионы
Натрий | 171,8 мг/л |
Калий | 1,9 мг/л |
Магний | 41,6 мг/л |
Кальций | 177,3 мг/л |
Железо | 0,5 мг/л |
Цинк | 0,012 мг/л |
Аммиак | 0,1 мг/л |
Стронций | 1,1 мг/л |
Медь | 0,006 мг/л |
Никель | 0,001 мг/л |
Слабо газированная вода | 0,5 г/л |
Мета-кремний | 8 мг/л |
Марганец | 0,286 мг/л |
Медицинские показания
Для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей и нарушений обмена веществ
Написать отзыв