Скважина в селе Кувака, Пензенская обл.
Минерализация
Количественное содержание (в виде солей) растворенных в воде веществ. |
450 мг/л |
Состав воды
Анионы
Гидрокарбонаты | 290-400 мг/л |
Хлориды | 6,7 мг/л |
Сульфаты | 21 мг/л |
Фтор | 0,725 мг/л |
Нитраты | 0,01 мг/л |
Нитриты | 0,01 мг/л |
Водород-фосфаты | 0,12 мг/л |
Катионы
Кальций | 60-80 мг/л |
Магний | 15-25 мг/л |
Натрий | 6,5 мг/л |
Калий | 0,8 мг/л |
Железо | 0,25 мг/л |
Литий | 0,025 мг/л |
Марганец | 0,05 мг/л |
Цинк | 0,05 мг/л |
Свинец | 0,01 мг/л |
Алюминий | 0,025 мг/л |
Никель | 0,01 мг/л |
Впрыск бора | 6,8 мг/л |
Мета-кремний | 35 мг/л |
Медицинские показания
Для людей, занимающихся спортом, ведущих активный образ жизни, а также для приготовления пищи на ее основе.
Написать отзыв