Из подземного реликтового моря, Нижегородская обл. с. Саваслейка
Состав воды
Анионы
| Гидрокарбонаты | 30-400 мг/л |
| Сульфаты | <150 мг/л |
| Хлориды | <150 мг/л |
| Фторид-ион | <1 мг/л |
Катионы
| Натрий | 1-45 мг/л |
| Кальций | 25-50 мг/л |
| Магний | 4-12 мг/л |
| Калий | 1-45 мг/л |
Медицинские показания
Для ежедневного употребления
Написать отзыв