Скважины: №70 Ессентукского месторождения и №1-Р, Речной участок, с. Юца,
Состав воды
Анионы
| Гидрокарбонаты | 200-500 мг/л |
| Хлориды | <70 мг/л |
| Сульфаты | <80 мг/л |
Катионы
| Кальций | <25 мг/л |
| Калий | 120-250 мг/л |
| Магний | <10 мг/л |
| Натрий | 120-250 мг/л |
| Гидрокарбонаты | 200-500 мг/л |
| Хлориды | <70 мг/л |
| Сульфаты | <80 мг/л |
| Кальций | <25 мг/л |
| Калий | 120-250 мг/л |
| Магний | <10 мг/л |
| Натрий | 120-250 мг/л |
Скважины: №70 Ессентукского месторождения и №1-Р, Речной участок, с. Юца,
Написать отзыв